OriginalRandomChart
名前表 Original Name Chart
名前表α&β&γ
試作品、名前表A&B&Fを目指してつくってみました。
名前かぶりが気になる人達のお役に立てれば幸いです。
エキセントリックエキゾティック名前表は真似できなかったよ!
D66 | 名前表α | 名前表β | 名前表γ |
---|---|---|---|
11 | スダチ/カミツレ | アージュ/ケイト | イザナギ/イザナミ |
12 | ツワブキ/オモト | モーナット/ユール | カンダダ/ソフィー |
13 | ツメクサ/ヒヨス | シャドウ/ルーチェ | ダイム/リッカ |
14 | チョウジ/ピルツ | オータム/エイプリル | クロウ/トモエ |
15 | カタカゴ/アセロラ | ヴァイス/メセタ | オシリス/モルガナ |
16 | スズシロ/コスモス | スオウ/マルーン | クウィル/リン |
22 | リンデン/カメリア | アッシュ/プルプル | エンキドゥ/ツクヨミ |
23 | ロクショウ/フクシア | トキワ/ノワール | ナイフ/アルジュナ |
24 | フラッド/シェーン | レックス/グローリア | エドガー/プルートー |
25 | ネーベル/レイニィ | ダーツ/カナスタ | タカムラ/コマチ |
26 | ブリッツ/ラヴィーネ | ジェンガ/ソリティア | ダビデ/マリア |
33 | セルパン/ルーテ | スゴロク/マイカ | キンシ/サーラ |
34 | キタラ/オラトリオ | デキャンタ/チャイ | エイボン/セラエノ |
35 | ビオロン/チャイム | サキ/アクアヴィテ | ゴルサウア/メルポメネ |
36 | ショウ/コキリコ | ラウ/サモワール | アゾルバ/ニライカナイ |
44 | バゲット/チュロス | バンディー/カポエラ | バルニバービ/エリン |
45 | モナカ/クレープ | クリケット/リュージュ | タイタス/ルリタニア |
46 | マフィン/タピオカ | ペタンク/ケマリ | セルセタ/ルルイエ |
55 | ガチャック/ピペット | フォリント/モスリン | ラグナグ/スウィフト |
56 | クロッキー/チャコ | ジュート/クローネ | デルドラ/アースシー |
66 | イェルド/ミレット | ユキチ/カシミア | ユリシーズ/ユキリア |
ハイランとブランカの由来が解らなかった
作家系苗字β
迷宮デイズ用にどうぞ。
d66 | - | d66 | - | d66 | - |
---|---|---|---|---|---|
11 | 森安 | 23 | 浅野 | 36 | 小竹田 |
12 | 寺田 | 24 | 天野 | 44 | 松本 |
13 | 園山 | 25 | 衛藤 | 45 | 竹本 |
14 | 石森 | 26 | 箱田 | 46 | 川原 |
15 | 赤塚 | 33 | 黒瀬 | 55 | あとり |
16 | 角田 | 34 | 水月 | 56 | 江ノ本 |
22 | 夜麻 | 35 | 美川 | 66 | 津野 |
名前表イッパイアッテナ
むしゃくしゃして造った、今は公開している。
d66 | - | d66 | - | d66 | - |
---|---|---|---|---|---|
11 | サニタリー | 23 | サイドカー | 36 | サイレント |
12 | サッカリン | 24 | サイリスタ | 44 | サンガリア |
13 | サンマリノ | 25 | サイボーグ | 45 | サイサリス |
14 | サムネイル | 26 | サイクロン | 46 | サイネット |
15 | サラセミア | 33 | サイコパス | 55 | サイサズマ |
16 | サルジニア | 34 | サインペン | 56 | サンネンキ |
22 | サイリウム | 35 | サイレージ | 66 | サイデリア |
二つ名表 Original Nickname Chart
二つ名表(メンズナックル編)
此方への転載を快諾して頂いたわりばしPに、この場を借りて感謝の意を表します。
d66 | 二つ名(メンズナックル編) | d66 | 二つ名(メンズナックル編) |
---|---|---|---|
11 | ストリートと言う劇場に舞い降りた(表A) | 33 | 無限の意味が詰まっている |
12 | この世の全てを貫く破烈の(表A) | 34 | 民どもを裏切るべき存在 |
13 | ガキどもに(表A)を教えてあげようか | 35 | 無骨に、しかし(表A)っぽく |
14 | (表A)の甘い本能 | 36 | (表A)になれ、軟派を切り捨てろ |
15 | 完成された佇まいの(表A) | 44 | ダークネス・ラブ |
16 | (表A)と艶の神学的論争 | 45 | 心眼で見極めろ |
22 | (ゲーム会場)の高貴なるレイアード騎士 | 46 | (表A)に酔いしれろ |
23 | 春の(表A)のごとく | 55 | 敢えて言おう(表A)であると |
24 | 育ちのよさと激しさを同居させた(表A) | 56 | 百万迷宮の(表A)参上♪ |
25 | 凡百(表A)を駆逐する | 66 | ガイアが俺/私etcに もっと輝けと囁いている |
26 | (表A)が再臨する |
- 表A
d66 | 単語 | d66 | 単語 | d66 | 単語 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 黒騎士 | 23 | プリキュア | 36 | パねぇ |
12 | 7つの顔 | 24 | 覚醒絶対領域 | 44 | ガイア |
13 | 肉食貴族 | 25 | 勝利の栄光 | 45 | 大人 |
14 | サムライ | 26 | 天使と悪魔 | 46 | エロス |
15 | 伊達ワル | 33 | なりきりゼブラ | 55 | 男/女 |
16 | 爆裂超個性 | 34 | 甘い夢 | 56 | 核弾頭 |
22 | 自宅警備員 | 35 | 宇宙服 | 66 | 黒 |
二つ名表(宇宙世紀)
d66 | 二つ名(宇宙世紀編) | d66 | 二つ名(宇宙世紀編) |
---|---|---|---|
11 | エネルギーゲインが五倍もある | 33 | 汚名挽回 |
12 | 親父にもぶたれたことのない | 34 | 吐き出すものなどない |
13 | 悲しみを怒りに変えた | 35 | 人の心の光 |
14 | 若さ故のあやまち | 36 | (表a)を踏み台にした |
15 | 左舷の弾幕が薄い | 44 | 一番上手く(表a)を使える |
16 | 酸素欠乏症にかかった | 45 | (表a)の精神が形になったような |
22 | あと10年は戦える | 46 | (表a)いらないよ |
23 | 刻が見える | 55 | (表a)をみんなに貸した |
24 | 嘘だと言ってよ | 56 | (表a)と添い遂げる |
25 | ウジ虫 | 66 | (表a)は伊達じゃない |
26 | 帰ってきた | - |
- 表a
1 | (モンスター名) |
---|---|
2 | (アイテム名) |
3 | (地名) |
4 | ニンジン |
5 | (俺の/私の)体 |
6 | (PC名) |
キーワード:
参照: