国民アイドレス登録表
国民番号(五桁) | 国民名 | 根源力 | 着用アイドレス |
14-00284 | 火足水極 | 33000 | 高位北国人+整備士+パイロット+名パイロット+吏族 |
14-00285 | ユーラ | 25000 | 北国人+整備士+パイロット |
14-00286 | XH−834 | 30000 | 高位北国人+犬妖精+魔法使い |
14-00287 | 南天 | 45000 | 高位北国人+整備士+パイロット+名パイロット+吏族 |
14-00288 | 深夜 | 30000 | 高位北国人+犬妖精+魔法使い+吏族 |
14-00289 | でみ | 30000 | 高位北国人+整備士+パイロット+名パイロット+吏族 |
14-00290 | 太爾真春 | 25000 | 北国人+パイロット+整備士 |
14-00291 | Millback | 29200 | 高位北国人+整備士+パイロット+名パイロット |
14-00292 | トレンディー | 25000 | 北国人+パイロット+整備士 |
○3月7日紋章省からの御指摘により根源力を訂正。
○5ターン終了前整備判定時
キーワード:
参照: