戸籍係
国民一覧
◎紋章省推奨フォーマット⇒個人用根源力・根源力配分はこちらへ
○現在の職業アイドレス着用表(国民が着用中のアイドレスはこちら)
国民リスト
- 各国民の詳細データへは名前から飛べます。
天戸
国民番号 | 国民名 | 族称 | 所属藩 | 魂の故郷 | 根元力 | オーマネーム |
14-00284-01 | 火足水極 | 藩王・参謀・天戸吏族 | 後ほねっこ男爵領 | 滋賀県 | 179050 | 未定 |
14-00285-01 | ユーラ | 華族(摂政)・法官 | 後ほねっこ男爵領 | 香川県 | 255050 | 未定 |
14-00286-01 | XH−834 | 星見司(・士族) | 後ほねっこ男爵領 | 富山県 | 92000 | 未定 |
14-00287-01 | 南天 | 参謀・天戸吏族(・士族) | 後ほねっこ男爵領 | 大阪府 | 343550 | 未定 |
14-00288-01 | 深夜 | 護民官・天戸吏族(・士族) | 後ほねっこ男爵領 | 兵庫県 | 135800 | 未定 |
14-00289-01 | でみ | 法官・天戸吏族 | 後ほねっこ男爵領 | 兵庫県 | 87000 | 未定 |
地戸
国民番号 | 国民名 | 族称 | 所属藩 | 魂の故郷 | 根元力 | オーマネーム | 備考 |
14-00284-01 | 火足水極 | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 滋賀県 | 179050 | 未定 | なし |
14-00285-01 | ユーラ | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 香川県 | 255050 | 未定 | なし |
14-00286-01 | XH−834 | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 富山県 | 92000 | 未定 | なし |
転藩済み | |||||||
14-00287-01 | 南天 | 技族 | 後ほねっこ男爵領 | 大阪府 | 343550 | 未定 | なし |
14-00288-01 | 深夜 | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 兵庫県 | 135800 | 未定 | なし |
14-00289-01 | でみ | 大族 | 後ほねっこ男爵領 | 兵庫県 | 87000 | 未定 | 07/01/24正式登録 |
14-00290-01 | 太爾真春 | 大族 | 後ほねっこ男爵領 | 奈良県 | 82000 | 未定 | 07/02/11正式登録 |
14-00291-01 | Millback | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 愛媛県 | 218250 | 未定 | 07/03/13正式登録 |
14-00292-01 | トレンディー | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 滋賀県 | 72000 | 未定 | 07/03/28正式登録 |
14-00782-01 | ヤサト | 大族 | 後ほねっこ男爵領 | 茨城県 | 36000 | 未定 | 08/07/11正式登録 |
14-00786-01 | 航路 | 大族 | 後ほねっこ男爵領 | 香川県 | 40000 | 未定 | 08/06/6正式登録 |
14-00796-01 | いも子 | 技族 | 後ほねっこ男爵領 | 大阪府 | 114000 | 未定 | 08/06/6正式登録 |
14-00798-01 | たらすじ | 文族 | 後ほねっこ男爵領 | 青森県 | 93200 | 未定 | 08/06/6正式登録 |
転藩済み |
20000(承認分)+15000(Bマーケット購入分)+20000(イベント28)+55000(イベント48)+120000(イベント73)+100000(裏マーケット購入分)を割り振り済み。
国民総数 13人
現国民名簿
国民名 | 国民番号 | 根源力 |
火足水極 | 14-00284-01 | 179050 |
ユーラ | 14-00285-01 | 255050 |
XH−834 | 14-00286-01 | 92000 |
南天 | 14-00287-01 | 343550 |
深夜 | 14-00288-01 | 135800 |
でみ | 14-00289-01 | 87000 |
太爾真春 | 14-00290-01 | 82000 |
Millback | 14-00291-01 | 218250 |
トレンディー | 14-00292-01 | 72000 |
ヤサト | 14-00782-01 | 36000 |
航路 | 14-00786-01 | 40000 |
いも子 | 14-00796-01 | 114000 |
たらすじ | 14-00798-01 | 93200 |
国民資格取得と職業4アイドレス所持表(●資格・職4ともに所持、○資格のみ*○の後の数字は級)
国民番号 | PC名 | 藩王級 | 吏族 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 星見司 | 秘書官 | |
14-00284-01 | 火足水極 | ○1 | ●5 | - | - | ●2 | - | - | |
14-00285-01 | ユーラ | ○2 | ●5 | ●5 | - | - | - | - | |
14-00286-01 | XH‐834 | - | - | - | - | - | ●3 | - | |
14-00287-01 | 南天 | - | ●4 | ○4 | ○4 | ●5 | - | ○級なし | |
14-00288-01 | 深夜 | - | 職4のみ | - | ○3 | - | - | ○級なし | |
14-00289-01 | でみ | - | 職4のみ | ●3 | - | - | - | - | |
14-00289-01 | 太爾真春 | - | - | - | - | - | - | - | |
14-00291-01 | Millback | - | - | - | - | - | - | - | |
14-00292-01 | トレンディー | - | - | - | - | - | - | - | |
14-00782-01 | ヤサト | - | - | - | - | - | - | - | |
14-00786-01 | 航路 | - | - | - | - | - | - | - | |
14-00796-01 | いも子 | - | - | - | - | - | - | ○級なし | |
14-00798-01 | たらすじ | - | - | - | - | - | - | - |
所有マジックアイテム
国民名 | 取得日時 | 取得イベント名 | マジックアイテム名 | 効果 |
火足水極 | 07/01/14 | はじめての戦争 | 全員水泳大会 | なし |
ユーラ | 07/01/14 | はじめての戦争 | 全員水泳大会 | なし |
ユーラ | 07/02/18 | バトルメードイズナンバー1 | バトルメード勲章 | なし |
XH−834 | 07/01/14 | はじめての戦争 | 全員水泳大会 | なし |
XH−834 | 07/02/18 | バトルメードイズナンバー1 | バトルメード勲章 | なし |
南天 | 07/01/14 | はじめての戦争 | 全員水泳大会 | なし |
南天 | 07/02/18 | バトルメードイズナンバー1 | バトルメード勲章 | なし |
深夜 | 07/01/14 | はじめての戦争 | 全員水泳大会 | なし |
深夜 | 07/02/18 | バトルメードイズナンバー1 | バトルメード勲章 | なし |
でみ | 07/02/18 | バトルメードイズナンバー1 | バトルメード勲章 | なし(不正エントリーの為取り下げ) |
太爾真春 | 07/02/18 | バトルメードイズナンバー1 | バトルメード勲章 | なし |
火足水極 | 07/03/26 | 大吏族チェック | 大吏族従軍章 | 吏族(職業4)を得る |
南天 | 07/03/26 | 大吏族チェック | 大吏族従軍章 | 吏族(職業4)を得る |
深夜 | 07/03/26 | 大吏族チェック | 大吏族従軍章 | 吏族(職業4)を得る |
でみ | 07/03/26 | 大吏族チェック | 大吏族従軍章 | 吏族(職業4)を得る |
航路 | 08/05/19 | 空爆の開始 | 宰相府からの感謝状 | なし |
ヤサト | 08/05/19 | 空爆の開始 | 宰相府からの感謝状 | なし |
ヤサト | 08/07/10 | EV116 第二波 | tera防衛勲章 | なし |
ヤサト | 08/07/10 | EV116 第二波 | キャンディポーション | 使用者は10歳、年をとるかあるいは若返る |
ヤサト | 08/07/10 | EV116 第二波 | 恩寵の時計 | 保有者は外見に+2の修正を与える |
ヤサト | 08/07/10 | EV116 第二波 | 猫と犬の前足が重なった腕輪 | 保有者は同調判定に+3の修正を与える |
いも子 | 08/07/11 | 「ネコリスと子供たちに語る物語」参加賞 | クローバーのしおり | 保有者は幸運に+1の修正を与える |
ユーラ | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
南天 | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
深夜 | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
Millback | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
ヤサト | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
航路 | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
いも子 | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
たらすじ | 08/08/11 | E127 FVB逆侵攻 | 蛇イチゴ勲章 | なし |
火足水極 | 08/08/18 | EV125 外交戦 | オリオンアーム和平勲章 | なし |
キーワード:
参照:[SideMenu] [後ほねっこ男爵領] [toptest]