ほねっこ男爵領 - privatedata 差分
- 最後の更新で追加された部分はこのように表示します。
- 最後の更新で削除された部分は
このように表示します。
07/07/27/02:47/更新{{br}}
○14-00284^0114-00284-01:火足水極(PL:D16):根源力計:123050:藩王1級・参謀2級・吏族5級{{br}}
(アプローの涙以前には不参加の為リザルト表はなし){{br}}
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[初期封土|http://blog.tendice.jp/200701/article_6.html]]||5000||-||-||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||1100||-||||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||[[イベント28|http://blog.tendice.jp/200702/article_1.html]]||8000||-||-||
||[[イベント41|http://blog.tendice.jp/200702/article_54.html]]||6000||-||藩王1級・参謀3級||
||[[イベント42|http://civil.servic.etr.ac/?stange4%2Fevent49%2Frizoku_list]]||5000||大吏族従軍章||吏族補出仕・資金3億||
||[[イベント52|http://blog.tendice.jp/200703/article_3.html]]||2000||-||参謀参加||
||[[参謀府出仕|http://blog.tendice.jp/200703/article_10.html]]||1000||-||資金1億||
||[[イベント56|http://www26.atwiki.jp/minamitennka/?page=%E5%BE%8C%E3%81%BB%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%93%E6%A0%B9%E6%BA%90%E5%8A%9B%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E7%94%A8]]||2500||-||||
||[[イベント59|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=4661&reno=4629&oya=4188&mode=msgview&page=0]]||9000||-||内訳:当日集計(5000)前日集計作業(4000)||
||[[大吏族チェック結果|http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/68.html]]||-2000||-||資金-1億||
||[[起家・栄達のお知らせ|http://blog.tendice.jp/200703/article_22.html]]||-||-||吏族5級・参謀2級||
||[[吏族ダンスパーティー|http://civil.servic.etr.ac/?stage5%2FEvent63%2Flist]]||-12000||-||卓3||
||[[イベント65|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||3000||-||2007/04/22 17:28のコメント||
||[[イベント69|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/6006]]||4000||-||参謀参加||
||[[小笠原偵察・侵攻作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6085&reno=no&oya=6085&mode=msgview]]||10000||-||-||
||[[イベント73|http://blog.tendice.jp/200704/article_28.html]]||6400||-||-||
||[[職業4購入|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||-20000||-||参謀||
||[[俸禄のお知らせ|http://www.usamimi.info/~idress/pukiwiki/index.php?%A3%D4%A3%B5%CA%F0%CF%BD]]||8000||-||-||
||[[イベント91|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/8670]]||10050||-||応援RP||
||[[イベント90 愛鳴藩国編|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/9822]]||7000||-||応援RP||
||[[イベント90 後ほねっこAチーム編|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10142]]||10000||-||SS他||
||[[イベント94 ノワールの戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10284]]||2000||ノワール従軍勲章||-||
||[[イベント95−2 ルージュの戦い(救出編)|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10286]]||5000||-||-||
||[[イベント90−2 商店街ダンジョン|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/11050]]||20000||参謀勲章、コロッケ(体力+1)||指揮官||
||[[イベント103 帰る場所を守るための戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12642]]||30000||-||冒険艦蘇生応援RP参加||
||総計||123050||-||-||
{{br}}
○所持資格{{br}}
([[資格試験結果に対する恩典|http://blog.tendice.jp/200702/article_57.html]])藩王1級{{br}}
([[起家・栄達のお知らせ|http://blog.tendice.jp/200703/article_22.html]])参謀2級{{br}}
(同上)吏族5級{{br}}
{{br}}
○現在の所持アイテム{{br}}
全員水泳大会{{br}}
大吏族従軍章:職4吏族保持{{br}}
青森救出勲章{{br}}
ノワール従軍勲章(幸運+1){{br}}
参謀勲章{{br}}
コロッケ(体力+1){{br}}
{{br}}
{{br}}
○14-00285-01:ユーラ(PL:ユーラ):根源力計:232050:法官5級・藩王2級・吏族5級(摂政){{br}}
{{br}}
||PC名||イベント名(URL)||初期根源力||リザルト||補足||
||マーツ・アーキ||[[ターニの帰還:ターニの情報収集作戦参加賞|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/687.html]]||2600||400||PCロストの為リザルトのみ計上||
||マーツ・アーキ||[[ターニの帰還:ターニの情報収集作戦MVP相当|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/687.html]]||↑||600||↑||
||リーガ・ローウ||[[ターニの帰還:ノーアの戦い(掲示板部門)|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/720.html]]||2000||1000||-||
||松崎秋良||[[聖銃大戦掲示板部門 神海衛生小隊|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/865.html#id_216b7825]]||1000||1000||-||
||松崎秋一||[[TT作戦 昼の部整備班|http://civil.servic.etr.ac/?TTAM]]||1000||-||ぽんすけ整備小隊||
||||根源力計||4000||3000||小計7000||
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||5000||-||-||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||[[イベント28|http://blog.tendice.jp/200702/article_1.html]]||2000||-||-||
||[[バトメisNo1|http://blog.tendice.jp/200702/article_40.html]]||2000||バトルメード勲章||-||
||[[イベント41|http://blog.tendice.jp/200702/article_57.html]]||-||藩王2級||-||
||[[イベント48|http://blog.tendice.jp/200702/article_53.html]]||14000||-||
||[[イベント56|http://www26.atwiki.jp/minamitennka/?page=%E5%BE%8C%E3%81%BB%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%93%E6%A0%B9%E6%BA%90%E5%8A%9B%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E7%94%A8]]||2500||-||-||
||[[イベント59|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=4661&reno=4629&oya=4188&mode=msgview&page=0]]||5000||-||出撃||
||[[大吏族チェック結果|http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/68.html]]||-2000||-||資金-1億||
||[[イベント70|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||7800||-||出撃6000×RP1.3||
||[[小笠原偵察・侵攻作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6085&reno=no&oya=6085&mode=msgview]]||10000||-||-||
||[[イベント73|http://civil.servic.etr.ac/?stage5%2Fevent73%2Flist]]||-||-||吏族5級起家||
||[[イベント73|http://blog.tendice.jp/200704/article_28.html]]||9700||-||-||
||[[職業4購入|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||-40000||-||吏族、法官||
||[[イベント83|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/7766]]||10000||レイカちゃん・フィーブル勲章||応援RP||
||[[イベント91|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/8670]]||10050||-||応援RP||
||[[イベント90 後ほねっこAチーム編|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10142]]||10000||-||戦闘参加||
||[[イベント94 ノワールの戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10284]]||2000||ノワール従軍勲章||-||
||[[イベント95−2 ルージュの戦い(救出編)|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10286]]||5000||-||-||
||[[イベント96|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10256]]||15000||-||応援RP||
||[[イベント90−2 商店街ダンジョン|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/11050]]||20000||-||-||
||[[イベント90−3|http://cwtg.jp/syousyo/wforum.cgi?no=189&reno=152&oya=152&mode=msgview]]||20000||-||-||
||[[E97ベールの戦い|http://www.usamimi.info/~idress/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=2323&reno=2277&oya=1945&mode=msgview&page=0]]||5000||-||-||
||[[E97−2地獄の山|http://www.usamimi.info/~idress/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=2424&reno=1947&oya=1945&mode=msgview&page=0]]||15000||対緑勝利勲章||-||
||[[イベント101 ラーカウ要塞攻略戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12714]]||30000||-||応援RP||
||[[イベント102 白いオーケストラ再び|http://www28.atwiki.jp/i-dress_zaimu/pages/165.html]]||30000||雪辱勲章||応援RP||
||[[イベント103 帰る場所を守るための戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12642]]||30000||-||戦闘RP参加||
||[[まきの誕生日作戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/14812]]||5000||まきの誕生日勲章||-||
||根源力小計||225050||-||-||
||総計||232050||-||-||
{{br}}
○所持資格{{br}}
([[ゲーム結果:星見司3級試験 法官試験|http://blog.tendice.jp/200701/article_121.html]])法官補佐(法官5級){{br}}
([[イベント73 資格習得の後押し 吏族試験|http://civil.servic.etr.ac/?stage5%2Fevent73%2Flist]])吏族5級{{br}}
([[資格試験結果に対する恩典|http://blog.tendice.jp/200702/article_57.html]])藩王2級(摂政){{br}}
{{br}}
○現在の所持アイテム{{br}}
全員水泳大会{{br}}
バトルメード勲章{{br}}
レイカちゃん・フィーブル勲章:フィーブルが戦場になったときは例外なく参戦できる{{br}}
対緑勝利勲章{{br}}
ノワール従軍勲章(幸運+1){{br}}
雪辱勲章(敏捷+1){{br}}
まきの誕生日勲章{{br}}
{{br}}
{{br}}
○14-00286-01:XH−834(PL:XH−834):根源力総計:92000:星見司3級
||PC名||イベント名(URL)||初期根源力||リザルト||補足||
||セレナ・エアハート||[[TT作戦昼の部 基本根源力|http://blog.tendice.jp/200603/article_97.html]]||1000||600||不在エントリー||
||セレナ・エアハート||[[TT作戦昼の部 エース特典|http://blog.tendice.jp/200603/article_97.html]]||↑||3000||↑||
||XH−834||[[ミッドナイトクリアー作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0002&no=1576&page=0&act=past#1585]]||↑||2000||XH-834第四中隊||
||||根源力計||3000||3600||小計6600||
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||5400||-||-||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||[[バトメisNo1|http://blog.tendice.jp/200702/article_40.html]]||2000||バトルメード勲章||-||
||[[イベント56|http://www26.atwiki.jp/minamitennka/?page=%E5%BE%8C%E3%81%BB%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%93%E6%A0%B9%E6%BA%90%E5%8A%9B%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E7%94%A8]]||2500||-||-||
||[[イベント59|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=4661&reno=4629&oya=4188&mode=msgview&page=0]]||5000||-||出撃||
||[[起家のお知らせ|http://blog.tendice.jp/200704/article_47.html]]||-||-||星見司3級起家||
||[[イベント73|http://blog.tendice.jp/200704/article_28.html]]||26500||-||-||
||[[職業4購入|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||-20000||-||星見司||
||[[イベント94 ノワールの戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10284]]||2000||ノワール従軍勲章||-||
||[[イベント90−2 商店街ダンジョン|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/11050]]||20000||-||-||
||[[E97ベールの戦い|http://www.usamimi.info/~idress/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=2323&reno=2277&oya=1945&mode=msgview&page=0]]||5000||-||-||
||[[E103帰る場所を守るための戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12177]]||30000||-||戦闘参加||
||[[まきの誕生日作戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/14812]]||5000||まきの誕生日勲章||-||
||根源力小計||85400||-||
||総計||92000||-||-||
{{br}}
○所持資格{{br}}
([[起家のお知らせ(修正1)|http://blog.tendice.jp/200704/article_47.html]])星見司3級{{br}}
{{br}}
○現在の所持アイテム{{br}}
全員水泳大会{{br}}
バトルメード勲章{{br}}
ノワール従軍勲章(幸運+1){{br}}
まきの誕生日勲章{{br}}
{{br}}
{{br}}
○14-004:うにょ(脱藩)(PL:うにょ):根源力計:7500:資格なし
||PC名||イベント名(URL)||初期根源力||リザルト||補足||
||うにょ||[[TT作戦 夜の部自由戦士|http://civil.servic.etr.ac/?TTPM]]||1000||600||うにょ小隊||
||うにょ||[[なっこちゃんからの脱出|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/979.html]]||||100||-||
||||根源力計||1000||700||小計1700||
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[初期封土|http://blog.tendice.jp/200701/article_6.html]]||3300||-||-||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||500||-||-||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||根源力小計||5800||-||
||総計||7500||-||-||
{{br}}
{{br}}
○14-00287-01:南天(PL:南天):根源力計:277550:参謀5級・吏族4級・法官4級・護民官4級{{br}}
||PC名||イベント名(URL)||初期根源力||リザルト||補足||
||南天||[[緑のオーケストラ 参加賞|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/978.html]]||-||300||-||
||南天||[[緑のオーケストラ 問6|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/978.html]]||-||200||-||
||南天||[[なっこちゃんからの脱出|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/979.html]]||-||100||-||
||||根源力計||-||600||小計600||
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[初期封土|http://blog.tendice.jp/200701/article_6.html]]||4400||-||-||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||500||-||-||
||[[イベント4|http://blog.tendice.jp/200701/article_9.html]]||1000||-||-||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||[[バトメisNo1|http://blog.tendice.jp/200702/article_40.html]]||2000||バトルメード勲章||-||
||[[イベント48|http://blog.tendice.jp/200702/article_53.html]]||21000||-||
||[[イベント42|http://civil.servic.etr.ac/?stange4%2Fevent49%2Frizoku_list]]||5000||大吏族従軍章||吏族補出仕・資金3億||
||[[イベント56|http://www26.atwiki.jp/minamitennka/?page=%E5%BE%8C%E3%81%BB%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%93%E6%A0%B9%E6%BA%90%E5%8A%9B%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E7%94%A8]]||2500||-||-||
||[[イベント59|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=4661&reno=4629&oya=4188&mode=msgview&page=0]]||10000||-||内訳:出撃(5000)イラスト(5000)||
||[[起家・栄達のお知らせ|http://blog.tendice.jp/200703/article_22.html]]||-||-||参謀5級||
||[[吏族ダンスパーティー|http://civil.servic.etr.ac/?stage5%2FEvent63%2Flist]]||-24000||-||卓2||
||[[イベント69|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/6006]]||4000||-||参謀参加||
||[[イベント65・70|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||16500||-||70参加6000*イラスト1.5*参謀1.5+65参加・参謀3000||
||[[小笠原偵察・侵攻作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6085&reno=no&oya=6085&mode=msgview]]||10000||-||-||
||[[イベント73|http://civil.servic.etr.ac/?stage5%2Fevent73%2Flist]]||-||-||吏族4級||
||[[イベント73|http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/99.html]]||-||-||法官4級||
||[[イベント73|http://www1.kotonet.com/~youmi_c/gomin/gominbbs1/cbbs.cgi?mode=one&namber=280&type=79&space=45&no=0]]||-||-||護民官4級||
||[[イベント73|http://blog.tendice.jp/200704/article_28.html]]||3000||-||-||
||[[職業4購入|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||-20000||-||参謀||
||[[後ほねっこ男爵領偵察・本戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6711&reno=6547&oya=6245&mode=msgview]]||10000||-||-||
||[[俸禄のお知らせ|http://www.usamimi.info/~idress/pukiwiki/index.php?%A3%D4%A3%B5%CA%F0%CF%BD]]||5000||-||-||
||[[イベント83|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/7766]]||10000||レイカちゃん・フィーブル勲章||参謀参加||
||[[サターン復活作戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/8459]]||10000||-||イラスト・参謀参加||
||[[秘書官による宇宙偵察戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/8512]]||2000||-||[[●|http://blog.tendice.jp/200706/article_30.html]]||
||[[イベント91|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/8670]]||10050||-||応援RP||
||[[イベント90 後ほねっこAチーム編|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10142]]||10000||-||イラスト||
||[[イベント94 ノワールの戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10284]]||2000||ノワール従軍勲章||-||
||[[イベント95−2 ルージュの戦い(救出編)|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10286]]||5000||ルージュ救援従軍勲章||-||
||[[イベント90−2 商店街ダンジョン|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/11050]]||20000||-||-||
||[[イベント90−3|http://cwtg.jp/syousyo/wforum.cgi?no=189&reno=152&oya=152&mode=msgview]]||20000||風風勲章||-||
||[[E97ベールの戦い|http://www.usamimi.info/~idress/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=2323&reno=2277&oya=1945&mode=msgview&page=0]]||5000||-||-||
||[[E97−2地獄の山|http://www.usamimi.info/~idress/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=2424&reno=1947&oya=1945&mode=msgview&page=0]]||15000||対緑勝利勲章||-||
||[[イベント98 九州会戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/11848]]||20000||飛び梅勲章||RP参加||
||[[イベント101 ラーカウ要塞攻略戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12714]]||30000||-||応援RP||
||[[イベント102 白いオーケストラ再び|http://www28.atwiki.jp/i-dress_zaimu/pages/165.html]]||30000||雪辱勲章||応援RP||
||[[イベント103 帰る場所を守るための戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12642]]||30000||-||戦闘RP参加||
||[[まきの誕生日作戦|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/14812]]||5000||まきの誕生日勲章||-||
||根源力小計||276950||-||-||
||総計||277550||-||-||
{{br}}
○所持資格{{br}}
([[起家・栄達のお知らせ|http://blog.tendice.jp/200703/article_22.html]])参謀5級{{br}}
([[ゲーム結果:資格試験結果1|http://blog.tendice.jp/200704/article_63.html]])吏族4級{{br}}
([[資格試験結果発表|http://blog.tendice.jp/200705/article_21.html]])法官4級{{br}}
([[資格試験結果発表|http://blog.tendice.jp/200705/article_21.html]])護民官4級{{br}}
{{br}}
○現在の所持アイテム{{br}}
全員水泳大会{{br}}
バトルメード勲章{{br}}
大吏族従軍章:職4吏族所持{{br}}
レイカちゃん・フィーブル勲章:フィーブルが戦場になったときは例外なく参戦できる{{br}}
青森救出勲章{{br}}
ノワール従軍勲章(幸運+1){{br}}
ルージュ救援従軍勲章:幸運+1{{br}}
[[風風勲章:器用+1|http://cwtg.jp/syousyo/wforum.cgi?no=190&reno=152&oya=152&mode=msgview]]{{br}}
対緑勝利勲章{{br}}
飛び梅勲章(知識+1){{br}}
雪辱勲章(敏捷+1){{br}}
[[是空救出勲章|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/15319]]{{br}}
まきの誕生日勲章{{br}}
{{br}}
{{br}}
○14-006:無量小路(脱藩)(PL:無量小路):根源力計:24000:華族・資格なし
||PC名||イベント名(URL)||初期根源力||リザルト||補足||
||後藤桜||式神の城 大集団戦(追跡不能)||2000||600||真琴サブSD卓||
||プライム・バック||[[ターニの帰還 初心者用ゲームスレッド2 市場で生活する|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/676.html]]||2000||300||-||
||無量小路(書記として)||[[ノーアの戦い|http://blog.tendice.jp/200606/article_33.html]]||-||500||参加賞||
||無量小路(書記として)||[[踊り子と兄弟騎士|http://blog.tendice.jp/200607/article_5.html]]||-||600||参加賞||
||無量小路(書記として)||[[至上最低難易度のエースゲーム|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/?cmd=word&word=%E8%87%B3%E4%B8%8A%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%9B%A3%E6%98%93%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0&type=normal&page=%E5%84%80%E5%BC%8F%E9%AD%94%E8%A1%93%2FA%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E9%99%A3%2F%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%2F7%E6%9C%886%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0]]||-||800||参加賞||
||無量小路(書記として)||[[ターニの帰還|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/859.html]]||-||2500||参加賞||
||佐野秋信||[[ガンオーケストラ 聖銃大戦|http://miyabi.coolcat.cc/file/chaki0723aM.txt]]||1000||1000||牧原兄妹小隊||
||無量小路(書記として)||[[ヤーガ炎上|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/882.html]]||-||1400||ヤガミ救出作戦従軍章||
||佐野秋信||[[瀧川防衛戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?mode=allread&no=929&pastlog=0002&act=past#968]]||-||1000||第2小隊第4班||
||佐野秋信||[[ミッドナイトクリアー作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0002&no=1576&page=0&act=past#1619]]||-||2000||第5中隊那限小隊||
||||根源力計||5000||10700||小計15700||
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[初期封土|http://blog.tendice.jp/200701/article_6.html]]||2300||-||-||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||2000||-||-||
||[[イベント4|http://blog.tendice.jp/200701/article_9.html]]||1000||-||-||
||[[イベント10|http://blog.tendice.jp/200701/article_47.html]]||1000||-||-||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||根源力小計||8300||-||
||総計||24000||-||-||
{{br}}
{{br}}
○14-00288-01:深夜(PL:深夜):根源力計:81800:護民官4級{{br}}
(第二次黄金戦争以前には不参加の為リザルト表はなし){{br}}
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[初期封土|http://blog.tendice.jp/200701/article_6.html]]||5000||-||-||
||[[裏マ購入分|http://blog.tendice.jp/200701/article_20.html]]||500||-||-||
||[[イベント10|http://blog.tendice.jp/200701/article_47.html]]||1000||-||-||
||[[イベント18|http://rimorobo.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/cbbs3/cbbs.cgi?mode=one&namber=330&type=307&space=30&no=0]]||2000||全員水泳大会||-||
||[[イベント29|http://blog.tendice.jp/200701/article_123.html]]||1000||-||
||[[バトメisNo1|http://blog.tendice.jp/200702/article_40.html]]||2000||バトルメード勲章||-||
||[[イベント48|http://blog.tendice.jp/200702/article_53.html]]||20000||-||
||[[イベント42|http://civil.servic.etr.ac/?stange4%2Fevent49%2Frizoku_list]]||5000||大吏族従軍章||資金3億||
||[[イベント56|http://www26.atwiki.jp/minamitennka/?page=%E5%BE%8C%E3%81%BB%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%93%E6%A0%B9%E6%BA%90%E5%8A%9B%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E7%94%A8]]||2500||-||-||
||[[イベント54|http://www27.atwiki.jp/gominkan/pages/15.html]]||5000||-||資金3億||
||[[イベント59|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=4661&reno=4629&oya=4188&mode=msgview&page=0]]||5000||-||出撃||
||[[起家・栄達のお知らせ|http://blog.tendice.jp/200703/article_22.html]]||-||-||護民官5級||
||[[吏族ダンスパーティー|http://civil.servic.etr.ac/?stage5%2FEvent63%2Flist]]||-30000||-||卓1||
||[[イベント65・70|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||7800||-||イベント70RP指揮・65参加 6000×1.3||
||[[小笠原偵察・侵攻作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6085&reno=no&oya=6085&mode=msgview]]||10000||-||-||
||[[イベント73|http://blog.tendice.jp/200704/article_28.html]]||12000||-||-||
||[[職業4購入|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||-20000||-||護民官||
||[[後ほねっこ男爵領偵察・本戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6711&reno=6547&oya=6245&mode=msgview]]||6000||-||-||
||[[イベント90 後ほねっこAチーム編|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10142]]||10000||-||戦闘参加||
||[[イベント94 ノワールの戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/10284]]||2000||ノワール従軍勲章||-||
||[[E97ベールの戦い|http://www.usamimi.info/~idress/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?no=2323&reno=2277&oya=1945&mode=msgview&page=0]]||5000||-||-||
||[[E103帰る場所を守るための戦い|http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/12177]]||30000||‐||戦闘参加||
||根源力小計||81800||-||-||
||総計||81800||-||-||
{{br}}
○所持資格{{br}}
([[栄達申請|http://www1.kotonet.com/~youmi_c/gomin/kaizen/cbbs.cgi?mode=one&namber=809&type=618&space=15&no=0]])護民官4級{{br}}
{{br}}
○現在の所持アイテム{{br}}
全員水泳大会{{br}}
バトルメード勲章{{br}}
大吏族従軍章:職4吏族所持{{br}}
ノワール従軍勲章(幸運+1){{br}}
{{br}}
・備考:紋章省の指示により[[イベント70|http://trpg-2maho.sakura.ne.jp/hankoku/wforum.cgi?no=507&reno=368&oya=368&mode=msgview&page=0]]リザルト修正
{{br}}
○14-00289-01:でみ(PL:でみ):根源力計:87000:法官3級
||PC名||イベント名(URL)||初期根源力||リザルト||補足||
||エルシード・レイファ||[[カウンターアタック 不在エントリーRB|http://blog.tendice.jp/200603/article_97.html]]||1000||-||リザルト未使用||
||綾野忍||[[加藤みちるのおせっかい(ターニの帰還・掲示板ゲーム21)|http://www3.atwiki.jp/jyugoya/pages/693.html]]||1000||300||-||
||||根源力計||2000||300||小計2300||
{{br}}
||イベント名(URL)||リザルト||アイテム||補足||
||[[イベント28|http://blog.tendice.jp/200702/article_1.html]]||5000||-||-||
||[[バトメisNo1|http://blog.tendice.jp/200702/article_40.html]]||2000||バトルメード勲章||不正エントリーの為取り下げ||
||[[イベント41|http://blog.tendice.jp/200702/article_54.html]]||6000||-||法官3級||
||[[イベント42|http://civil.servic.etr.ac/?stange4%2Fevent49%2Frizoku_list]]||5000||大吏族従軍章||資金3億||
||[[イベント56|http://www26.atwiki.jp/minamitennka/?page=%E5%BE%8C%E3%81%BB%E3%81%AD%E3%81%A3%E3%81%93%E6%A0%B9%E6%BA%90%E5%8A%9B%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E7%94%A8]]||2500||-||-||
||[[イベント55|http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/52.html]]||5000||-||資金3億||
||[[イベント59|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=4661&reno=4629&oya=4188&mode=msgview&page=0]]||5000||-||出撃||
||[[大吏族チェック結果|http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/68.html]]||-1000||-||資金-1億||
||[[イベント65|http://blog.tendice.jp/200704/article_41.html]]||3000||-||参加||
||[[小笠原偵察・侵攻作戦|http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?no=6085&reno=no&oya=6085&mode=msgview]]||10000||-||-||
||[[イベント73|http://blog.tendice.jp/200704/article_28.html]]||7200||-||-||
