アイドレス組み合わせ評価一覧
着用アイドレス | 評価 |
北国人+歩兵+歩兵 | ・体格1・筋力0・耐久力1・外見1・敏捷2・器用−2・感覚0・知識3・幸運−2 |
北国人+犬妖精+魔法使い | ・体格1・筋力−1・耐久力−3・外見2・敏捷−1・器用0・感覚3・知識2・幸運1 |
北国人+整備士+パイロット | ・体格0・筋力−1・耐久力−1・外見1・敏捷−1・器用1・感覚2・知識3・幸運−2 |
高位北国人+歩兵+歩兵 | ・体格2・筋力2・耐久力2・外見2・敏捷2・器用−2・感覚1・知識3・幸運−2 |
高位北国人+犬妖精+魔法使い | ・体格2・筋力1・耐久力−2・外見3・敏捷−1・器用0・感覚4・知識2・幸運1 |
高位北国人+整備士+パイロット | ・体格1・筋力1・耐久力0・外見2・敏捷−1・器用1・感覚3・知識3・幸運−2 |
高位北国人+犬妖精+魔法使い+船乗り | ・体格3・筋力3・耐久力−2・外見5・敏捷1・器用3・感覚7・知識3・幸運1 |
高位北国人+整備士+パイロット+名パイロット | ・体格0・筋力1・耐久力0・外見3・敏捷−1・器用2・感覚4・知識4・幸運−3 |
職業4
職業4アイドレス | 評価 |
吏族 | ・体格−1・筋力−1・耐久力3・外見0・敏捷3・器用1・感覚0・知識1・幸運0 |
法官 | ・体格2・筋力0・耐久力3・外見0・敏捷0・器用1・感覚0・知識3・幸運0 |
護民官 | ・体格1・筋力1・耐久力1・外見0・敏捷0・器用4・感覚0・知識1・幸運0 |
星見司 | ・体格0・筋力−1・耐久力0・外見0・敏捷0・器用1・感覚0・知識4・幸運2 |
参謀 | ・体格0・筋力−1・耐久力−1・外見0・敏捷0・器用3・感覚3・知識3・幸運0 |
秘書官 | ・体格0・筋力−1・耐久力−1・外見3・敏捷0・器用0・感覚0・知識4・幸運3 |
リアルデータ<>評価早見表
リアルデータ | 評価 |
0.2 | -8 |
0.3 | -7 |
0.3 | -6 |
0.4 | -5 |
0.5 | -4 |
0.6 | -3 |
0.7 | -2 |
0.8 | -1 |
1.0 | 0 |
1.2 | 1 |
1.4 | 2 |
1.7 | 3 |
2.1 | 4 |
2.5 | 5 |
3.0 | 6 |
3.6 | 7 |
4.3 | 8 |
5.2 | 9 |
6.2 | 10 |
7.4 | 11 |
8.9 | 12 |
10.7 | 13 |
12.8 | 14 |
15.4 | 15 |
18.5 | 16 |
22.2 | 17 |
26.6 | 18 |
31.9 | 19 |
38.3 | 20 |
46.0 | 21 |
55.2 | 22 |
66.2 | 23 |
79.5 | 24 |
95.4 | 25 |
114.5 | 26 |
137.4 | 27 |
164.8 | 28 |
197.8 | 29 |
237.4 | 30 |
284.9 | 31 |
341.8 | 32 |
410.2 | 33 |
492.2 | 34 |
590.7 | 35 |
#リアルデータから評価にする場合、リアルデータが評価値以上で一番近似した値からこれを求めること
キーワード:
参照:[SideMenu]